300期:23 09 40 354平码K 40 盈利
301期:13 27 17 364平码K 27 盈利
302期:04 06 02 154平码K 06 盈利
303期:37 47 46 294平码K 亏损
304期:03 07 17 284平码K 28 盈利
305期:07 22 13 464平码K 13 盈利
306期:38 37 02 444平码K 亏损
307期:46 22 10 474平码K 47 盈利
308期:41 43 23 494平码K 亏损
309期:15 07 12 044平码K ????盈利
[ 此帖被香梨在2026-11-05 07:53重新编辑 ]